Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:36
TÝDEN:281
CELKEM:118820
vítr | jihozápadní, JZ, 6.48 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.23 mm |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 9.78 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 3.64 mm |
vítr | západní, Z, 5.95 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 1.55 mm |
vítr | jižní, J, 5.29 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 48 % |
Svátek má Leona
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ivona
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:36
TÝDEN:281
CELKEM:118820
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce…“ Robert Fulghum