Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:57
TÝDEN:559
CELKEM:139202
vítr | severozápadní, 6.15 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.13 mm |
večer | skoro jasno 14 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | západní, 3.43 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 55 % |
vítr | jihozápadní, 2.66 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | západní, 7.14 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 1.44 mm |
Svátek má Jeroným
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Igor
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:57
TÝDEN:559
CELKEM:139202
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce…“ Robert Fulghum