Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:100
TÝDEN:856
CELKEM:268172
vítr | východní, 4.58 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 54 % |
večer | jasno 20 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | východní, 2.78 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, 2.47 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severozápadní, 7.38 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 0.93 mm |
Svátek má Antonín
Zítra má svátek Roland
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:100
TÝDEN:856
CELKEM:268172
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce…“ Robert Fulghum